Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Bereits ab 8,63 € inkl. MwSt 7,19 € ohne MwSt *
Öffentlicher Preis 12,49 €

Roly HV9302 - POLARIS Funktions Polo-Shirt Hi-Viz - Yellow Fluor


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1413
M 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 2000
L 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 2000
XL 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 2000
2XL 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1228
3XL 15.69 14.04 12.38 10.74 9.90 9.49 489
4XL 17.35 15.52 13.70 11.87 10.96 10.50 392
Icon Benötigen Sie zusätzlichen Bestand? Kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter hierher
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Roly Workwear HV9302

Funktions Pol-shirt HiViz, kurzarm. 1x1 Rippstrickbündchen am Kragen und Manschetten. 3-er Knopfleiste, zwei Reflexbänder an Brust und an Ärmeln. Anti-Scratching Gewebe.

100% Polyester, Piqué, 170 g/m².

Optionale Brusttasche.
Zertifiziert nachCE-Normen: UNE-EN ISO 13688:2013 und UNE-EN ISO 20471:2013.
Farbe 55221: Klasse I.
Farbe 55223: Klasse I.
Farbe 221: Klasse II.
Herausreißbares Label.
Hohe Sichtbarkeit.

Spezifikation
Material 100% Polyester, Polyester
Besonderheit Tasche, Knöpfe

Kommentare zu Roly Workwear HV9302


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Roly HV9302 - POLARIS Funktions Polo-Shirt Hi-Viz GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 513
M 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 1687
L 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 2000
XL 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 2000
2XL 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 1402
3XL 11.72 10.49 9.26 8.02 7.40 7.09 404
4XL 12.67 11.34 10.01 8.67 8.00 7.68 359
Roly HV9302 - POLARIS Funktions Polo-Shirt Hi-Viz LEAD/FLUOR YELLOW
LEAD/FLUOR YELLOW
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 902
M 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 2000
L 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 2000
XL 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 2000
2XL 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 703
3XL 11.72 10.49 9.26 8.02 7.40 7.09 241
4XL 12.67 11.34 10.01 8.67 8.00 7.68 323
Roly HV9302 - POLARIS Funktions Polo-Shirt Hi-Viz MARINO/AMARILLO FLUOR
MARINO/AMARILLO FLUOR
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 682
M 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1697
L 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1977
XL 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1610
2XL 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 415
3XL 15.69 14.04 12.38 10.74 9.90 9.49 161
4XL 17.35 15.52 13.70 11.87 10.96 10.50 320
Roly HV9302 - POLARIS Funktions Polo-Shirt Hi-Viz NAVY /FLUOR ORANGE
NAVY /FLUOR ORANGE
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 818
M 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1771
L 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1935
XL 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1182
2XL 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1748
3XL 15.69 14.04 12.38 10.74 9.90 9.49 271
4XL 17.35 15.52 13.70 11.87 10.96 10.50 117
Roly HV9302 - POLARIS Funktions Polo-Shirt Hi-Viz ROJO LABORAL/AMARILLO FLÚOR
ROJO LABORAL/AMARILLO FLÚOR
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 292
M 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 407
L 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 612
XL 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 237
2XL 11.08 9.91 8.74 7.58 7.00 6.71 2
3XL 11.72 10.49 9.26 8.02 7.40 7.09 0
4XL 12.67 11.34 10.01 8.67 8.00 7.68 64
Roly HV9302 - POLARIS Funktions Polo-Shirt Hi-Viz Yellow Fluor
Yellow Fluor
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1413
M 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 2000
L 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 2000
XL 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 2000
2XL 14.25 12.75 11.25 9.75 9.00 8.63 1228
3XL 15.69 14.04 12.38 10.74 9.90 9.49 489
4XL 17.35 15.52 13.70 11.87 10.96 10.50 392