Bereits ab 18.23 € inkl. MwSt 15.19 € ohne MwSt *

Active by Stedman ST5030 - Active Fleece Jacket Men


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 33
M 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 68
L 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 56
XL 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 20
2XL 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 26
3XL 33.39 30.04 26.71 23.36 21.70 20.03 2
0 Artikel 0.00
Kostenlose Lieferung ab 149.00 €!
Beschreibung

Active by Stedman ST5030

220 g/qm
100% Polyester (Microfleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung)
Atmungsaktiv
Beidseitig angeraut
Stehkragen
Polyester-Twill-Nackenband
Halbmondpasse im Nacken
Ton-in-Ton Full Zip mit Windschutzleiste innen
2 Seitentaschen
Seitennähte
Verstellbarer Saum
Regular Fit.

Grammatur
220g/m²

Kommentare zu Active by Stedman ST5030


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Active by Stedman ST5030 - Active Fleece Jacket Men Black Opal
Black Opal
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 33
M 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 68
L 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 56
XL 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 20
2XL 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 26
3XL 33.39 30.04 26.71 23.36 21.70 20.03 2
Active by Stedman ST5030 - Active Fleece Jacket Men Blue Midnight
Blue Midnight
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 17
M 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 7
L 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 6
XL 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 5
2XL 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 9
3XL 33.39 30.04 26.71 23.36 21.70 20.03 16
Active by Stedman ST5030 - Active Fleece Jacket Men Grey Steel
Grey Steel
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 6
M 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 24
L 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 14
XL 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 11
2XL 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 13
Active by Stedman ST5030 - Active Fleece Jacket Men Hawaii Blue
Hawaii Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 22.56 20.30 18.05 15.79 14.67 13.53 8
2XL 22.56 20.30 18.05 15.79 14.67 13.53 2
Active by Stedman ST5030 - Active Fleece Jacket Men Scarlet Red
Scarlet Red
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 18
M 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 28
L 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 28
XL 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 19
2XL 30.38 27.35 24.31 21.27 19.75 18.23 24